Descripción
Módulo de transmisión de audio Bluetooth® de alta definición para dispositivos MATCH DSP
No hay productos en el carrito.
Módulo de transmisión de audio Bluetooth® de alta definición para dispositivos MATCH DSP
129,00 €
Módulo de transmisión de audio Bluetooth® de alta definición para dispositivos MATCH DSP
| Brand | |
|---|---|
| Marca de Coche | Alfa Romeo, Audi, AUTOCARAVANA, Bmw, Bugatti, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, daewoo, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Hummer, Hyundai, Iveco, Jaguar, jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Range Rover, Renault, Rolls Royce, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, Universales, Volkswagen, Volvo |
| CAR AUDIO | AMPLIFICADOR DSP |
| Tipo producto car audio | AMPLIFICADOR DSP |
| Potencia de salida RMS /máx. | |
| – @ 4 Ohmios | Canales A – F: 6 x 65 Watts (min. 3 ohmios) |
| – @ 2 Ohmios | – |
| – @ 1 Ohmio | – |
| – puenteado @ 4 Ohmios | – |
| – puenteado @ 2 Ohmios | – |
| – Salida de subwoofer @ 4 Ohmios | Canal G – H: 2 x 90 Watts |
| – Salida de subwoofer @ 2 Ohmios | Canal G – H: 2 x 160 Watts |
| Tecnología amplificadora | Clase GD |
| Entradas | 6 x Entrada de altavoz de alto nivel 1 x SPDIF óptico (12 – 96 kHz) 1 x MEC 1 entrada remota |
| Sensibilidad de entrada | 2,8 – 11 voltios |
| Impedancia de entrada RCA /cinch | – |
| Impedancia de entrada de alto nivel | 9 – 33 Ohmios con ADEP.3 |
| Salidas | 8 x salida de altavoz 1 x RCA /Pincha 1 salida remota |
| Tensión de salida RCA /Cinch | RMS de 3 voltios |
| Respuesta de frecuencia | 10Hz – 22.000Hz |
| Resolución DSP | 64 bits |
| Potencia DSP | 295 MHz (1,2 mil millones de operaciones MAC/segundo) |
| Tasa de muestreo | 48 kHz |
| tipo DSP | Procesador de señal de audio |
| Convertidores de señal | A/D: BurrBrown D/A: BurrBrown |
| Entrada digital con relación señal-ruido | 106 dB (A-ponderado) |
| Entrada analógica de relación señal-ruido | 104 dB (A-ponderado) |
| Distorsión (THD) | < 0,03 % |
| Factor de amortiguación | > 100 |
| Tensión de funcionamiento | 10,5 – 18 voltios (max. 5 segundos. hasta 6 voltios) |
| Clasificación de potencia | CC 12 V ⎓ 40 A máx. |
| Corriente inactiva | 380 mA |
| Máx. corriente de salida remota | 500 mA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40° C a +70° C |
| Fusible | 2 x 25 A LP-Mini-fuse (APS) |
| Características adicionales | Tecnología Clase GD con control dinámico fuente de alimentación, CoProcesador de 32 Bits, Circuito ADEP.3, Capacidad Start-Stop, Puerto de Control Inteligente, USB, Ranura MEC, Interruptor de Control Remoto Automático, Salida de Línea aislada galvánicamente |
| Dimensiones (H xW x D) | 46x130x153mm / 1,81 x 5,12 x 6,02″ |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR