Descripción
En Audison, nuestro compromiso de ofrecer una calidad de sonido y una innovación sin precedentes en los sistemas de audio para automóviles sigue siendo inquebrantable. Estamos encantados de presentar nuestra última obra maestra: el amplificador de 6 canales Audison SR 6.600 con certificación Hi-Res Audio. Este amplificador está diseñado para redefinir su experiencia de escucha en el automóvil, estableciendo un nuevo estándar en excelencia de audio.
Características
- La capacidad de alta corriente suministra gran potencia a las cargas más difíciles (1Ω estéreo, 2Ω puente, para 5/6)
- Potencia escalonada optimizada para un frontal activo de 3 vías con mayor potencia para los woofers, o 600W de potencia puenteada para un modo de funcionamiento de salida sub 5 ch para crear un sistema de cinco canales, con subwoofer de 2Ω.
- Las redes de filtro de cruce flexibles proporcionan potencia activa de 3 vías, frontal/trasera/sub, o seis canales de paso alto
- Tecnología ADT (Audison D-Class) Salida estable de 2Ω que proporciona un rendimiento de audio certificado Hi-Res con una eficiencia superior en un tamaño compacto.
- Diseño compacto de aluminio extruido con sistema de refrigeración por convección sin ventilador
- USS integrado (simulador de altavoz universal)
- Entradas balanceadas de alto rechazo de ruido para Speaker-In (para unidades principales OEM) y RCA-In (para unidades principales Aftermarket).
- ART (Automatic Remote Turn-On/Off) enciende/apaga automáticamente el amplificador cuando se enciende/apaga la unidad principal OEM (se puede activar/desactivar, con entradas Speaker-In).
- Acepta una señal de entrada de hasta 40 voltios (Speaker-In)
- Bass Boost (50 Hz) ajustable hasta 12 dB, para aumentar la pegada del subwoofer
- Filtros Lo-Pass y Hi-Pass de 12 dB ajustables (50 Hz a 5000 Hz), que ofrecen la posibilidad de construir un sistema de 3 vías, un sistema frontal de 2 vías + trasero, o un frontal de 2 vías + un potente subwoofer (2Ω).
- El control remoto de volumen opcional VCR-S2/ARC 01 permite ajustar el volumen de OUT 5/6
- nivel de volumen desde el salpicadero
Datos técnicos del amplificador
| Channels | 6 |
| Class | D-Class |
| Eficiencia | >87% |
| Hi Level Input | Yes |
| Low Level Input | Yes |
| Digital Input | No |
| Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 17 VDC |
| Operating power supply voltage | 11 ÷ 17 VDC / 2 x 30A |
| Idling current | 2.2 A |
| Idling current when off | 0.04 mA |
| Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 54 A |
| Remote OUT | 4 ÷ 15 VDC (150 mA) |
| Remote IN | 4 ÷ 15 VDC (1 mA) |
| ART – Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | 1.5 ÷ 7 VDC |
Etapa de amplificación
| Distortion – THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.05 % |
| Bandwidth A | 10Hz ÷ 42 kHz |
| S/N ratio A | 102 dBA |
| Damping factor A | A Ch/B Ch 100 C Ch 400 |
| Input sensitivity Pre-In | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Pre In Impedance | >10 kOhm |
| Input sensitivity Speaker-In | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Input impedance Speaker-In | 3Ohm ÷ 100kOhm (it depends by the Polyfuse specifications) |
| Total Power RMS | 1120 W |
| Minimum load impedance | Ch 1-4: 2Ω Ch 5-6: 1Ω 1+2/3+4 Bridged: 4Ω 5+6 Bridged: 2Ω |
| Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 6Ch mode @4Ω: 85 x 4 + 110 x 2 @2Ω: 140 x 4 + 185 x 2 Ch1-4 @4Ω, Ch5-6 @1Ω: 75 x 4 + 340 x 2 Ch1-4 @2Ω, Ch5-6 @1Ω: 140 x 4 + 300 x 2 5Ch mode @4Ω: 85 x 4 + 370 x 1 (Ch5/6 bridged) @2Ω: 130 x 4 + 600 x 1 (Ch5/6 bridged) 4Ch mode @4Ω: 280 x 2 (bridged) + 110 x 2 @2Ω: 130 x 2 + 260 x 1 + 600 x 1 3Ch mode @4Ω: 280 x 2 + 370 x 1 (Ch5/6 bridged) 280 x 2 (Ch1-4 @4Ω) + 600 x 1 (Ch5/6 bridged @2Ω) |
| Adjustable Crossover | Yes |
Especificaciones CEA
| Output power @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | 75 W x 4 Ch + 85 W x 2 Ch |
| SN ratio (ref. 1W output) | A Ch, B Ch: 84 dBA C Ch: 84 dBA |
Entradas
| Input Type | Pre-In / Speaker-In |
| Filter Pass A | Full Hi-pass: 50 ÷ 5 kHz @ 12 dB/Oct. |
| Filter Pass B | Full Hi-pass: 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct Band-pass: 50 ÷ 700 Hz (Hi) / 50 ÷ 5 kHz (Lo) @ 12 dB/Oct |
| Filter Pass C | Full Hi-pass: 50 ÷ 700 Hz @ 12 dB/Oct Lo-pass: 50 ÷ 700 Hz @ 12 dB/Oct |
| Inputs/Outputs Sub CH | – |
| Inputs/Outputs Phase | No |
| Inputs/Outputs Bass Boost | No |
| Inputs/Outputs Subsonic | No |
| Remote Sub Volume | (-20 ÷ 6) dB |
Otros
| Weight | 2.52 kg |



