Descripción
AV quattro es un amplificador de cuatro canales capaz de trabajar en cuatro, tres o dos canales y una potencia total de 1700 W (RMS).Se ha diseñado para manejar configuraciones complejas de sistemas frontales/traseros y multicanal. El AMP (procesador de gestión del amplificador) supervisa constantemente el estado de funcionamiento de el sistema operativo y se comunica con el usuario a través de 4 LED situados en el panel superior. ART (Automático Encendido/apagado remoto) permite el encendido/apagado automático cuando no hay señal remota. disponible en la fuente. Filtros con una pendiente de corte de hasta 24 dB/oct. permiten el uso frontal-trasero, frontal-sub o sistemas multiamplificados disponiendo siempre de una señal sin filtrar a la salida para la ampliación del sistema.
Características
- Certificación de audio de alta resolución gracias a 4 ÷ 60k Hz de ancho de banda.
- Funcionamiento en modos de cuatro, tres o dos canales.
- 4 x 200 W @ 2 ohmios Clase AB para audiófilos.
- Filtros integrados de 24 dB/oct con refuerzo de graves y subsónicos.
Datos técnicos del amplificador
| Channels | 4 |
| Class | AB-Class |
| Hi Level Input | Yes |
| Low Level Input | Yes |
| Digital Input | No |
| Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 15 VDC |
| Idling current | 1.8 A |
| Idling current when off | 0.02 mA |
| Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 55 A |
| Remote OUT | 12 VDC – 50mA |
| Remote IN | 7 ÷ 15 VDC – 1mA |
| ART – Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | Selectable |
Etapa de amplificación
| Distortion – THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.04 % |
| Bandwidth A | (-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 4 ÷ 60k Hz |
| S/N ratio A | (A weighted @ 1 V): 100 dBA |
| Damping factor A | (1kHz, 4 Ohms): 100 |
| Input sensitivity Pre-In | 0.3 ÷ 5 V RMS |
| Pre In Impedance | 15k Ω |
| Input sensitivity Speaker-In | 1.4 ÷ 24 V RMS |
| Input impedance Speaker-In | 5k Ω |
| Total Power RMS | 800 W |
| Minimum load impedance | 2Ω |
| Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | • 4 Ch: 120 W x 4 (4Ω) • 4 Ch: 200 W x 4 (2Ω) • 4 Ch: 120 W x 2 (4Ω) + 200 W x 2 (2Ω) • 3 Ch: 120 W x 2 (4Ω) + 400 W x 1 (4Ω) • 3 Ch: 200 W x 2 (2Ω) + 400 W x 1 (4Ω) • 2 Ch: 400 W x 1 (4Ω) + 400 W x 1 (4Ω) |
| Adjustable Crossover | Yes |
Especificaciones CEA
| Output power @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | Output power @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V: 120 W x 4 Ch |
| SN ratio (ref. 1W output) | SN ratio (ref. 1 W output): 80 dBA |
Entradas
| Input Type | Pre IN / Speakers IN |
| Filters Outputs | Pre OUT Full Range |
| Filter Pass A | A Ch & B Ch Filters (Full / Hi-Pass / Lo-Pass): 50 ÷ 50k Hz (2 range) @ 12 dB/Oct. |
| Filter Pass B | B Ch Filter (Lo-Pass 24 dB mono): 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Remote Sub Volume | (-50 ÷ 6) dB |
Otros
| Fuse | 60 A |
| Weight | 7.2 kg |



