Descripción
HELIX-IK-EB6.1-DVC2 SUBWOOFER
Subwoofer ventilado extremadamente compacto con chasis de 6” e impedancia de 2 x 2 ohmios
Technical data
|
IK EB6.1-DVC2 – 2 x 2 Ohms |
||
| Power handling RMS | P | 150 Watts |
| Recommended amplifier power | RMS | 75 – 150 Watts |
| Impedance | z | 2 x 2 Ω / 1 x 4 Ω / 1 x 1 Ω |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 6.0 mm |
| Port tuning frequency | Fb | 48 Hz |
| Sensitivity | SPL | 89 dB @ 2.83V / 1m 86 dB @ 1W / 1m |
| Dimensions (H x W x D) | 175 x 175 x 340 mm / 6.9 x 6.9 x 13.4“ |
|
| Integrated subwoofer chassis | HELIX IK W6-DVC2 | |
| Recommended DSP settings | “Self-define" highpass 40 Hz / Q = 1.0; EQ filter: 55 Hz / Q = 2.0 / -2 dB |
Scope of delivery
1 x Vented enclosure subwoofer HELIX IK EB6.1-DVC2


